Rollos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Rollo de 1ra calidad | 14,00 el kg. |
Rollo de 2da calidad | 13,00 el kg. |
Rollo de 3ra calidad | S/C |
Fardos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Fardo de 1ra calidad | $ 430 |
Megafardos | Precio ($) |
---|---|
1ra calidad. (Good) | |
Entero | $16,00 |
Repicado | $17,00 |
2da calidad. (Fair) | |
Entero | 14,00 |
Repicado | S/C |
3ra calidad. (Utility) - Entero | 12,00 |
Pellet de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
A granel | 22.800 la Tonelada |
Embolsado/Bigbag | 25.100 la Tonelada |
Cubos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (Equivalente a dos fardos) | 850,00 |
Cubos de pastura | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (50% alfalfa y 50% gramíneas) | 850,00 |
Servicio de ensilado | Precio ($) |
---|---|
Precios de referencia | Ver aquí |
Mercado de Hacienda | ||
---|---|---|
2/06/2021 | ||
Min. | Max. | |
Vacas regular | $165,00 | $187,00 |
Vacas conserva buena | $135,00 | $172,00 |
Vacas conserva inferior | $110,00 | $161,00 |
Vaca esp. jove +430 | $185,00 | $216,00 |
Toros regular | $170,00 | $186,00 |
Overos negros | S/C | S/C |
Novillitos esp h 390 | $260,00 | $343,00 |
Vaquillonas regular | $180,00 | $265,00 |
Vaquillonas esp. h 390 | $280,00 | $321,00 |
INVERNADA | ||
Novillo esp. joven + 430 | $260,00 | $304,00 |
Novillo regular + 430 | $250,00 | $278,00 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
02/06/2022 | ||
Leche | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $50,70 | $51,65 |
Ver mas |