Rollos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Rollo de 1ra calidad | 9,00 el kg. |
Rollo de 2da calidad | 7,50 el kg. |
Rollo de 3ra calidad | S/C |
Fardos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Fardo de 1ra calidad | $300 x 23/25kg |
Megafardos | Precio ($) |
---|---|
1ra calidad. (Good) | |
Entero | $9,50 |
Repicado | S/C |
2da calidad. (Fair) | |
Entero | $8,00 el Kg. |
Repicado | $8,50 el Kg. |
3ra calidad. (Utility) - Entero | S/C |
Pellet de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
A granel | 14.500 la Tonelada |
Embolsado | 15.500 la Tonelada |
Cubos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (Equivalente a dos fardos) | S/C |
Cubos de pastura | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (50% alfalfa y 50% gramíneas) | S/C |
Servicio de ensilado | Precio ($) |
---|---|
Precios de referencia | Ver aquí |
Mercado de Hacienda en Córdoba | ||
---|---|---|
20/10/2020 | ||
Min. | Max. | |
Vacas conserva | $65,00 | $80,00 |
Vacas manufactura | $82,00 | $92,00 |
Vacas gordas | $94,00 | $102,00 |
Vaca mestiza liviana | $98,00 | $105,00 |
Toros | $95,00 | $112,00 |
Overos negros | $105,00 | $112,00 |
Novillitos | $110,00 | $120,00 |
Vaquillonas livianas | $112,00 | $120,00 |
Vaquillonas pesadas | $100,00 | $110,00 |
INVERNADA | ||
Novillo overo negro (120-140 Kg.) | $110,00 | $125,00 |
Novillo overo negro (150-220 Kg.) | $110,00 | $120,00 |
Novillo mestizo (120-140 Kg.) | $150,00 | $160,00 |
Novillo mestizo (170-220 Kg.) | $150,00 | $152,00 |
Vaquillona Mestiza | $130,00 | $142,00 |
Leche en Tranquera de Tambo | ||
---|---|---|
18/02/2021 | ||
Leche | Min. | Max. |
Pooles Lecheros | $24,30 | $24,80 |
Ver mas |
Índice Rosgan | Precio ($) |
---|---|
Precios Índice Rosgan | Ver aquí |
Capones y Chanchas | Precio promedio ponderado $/Kg |
---|---|
Capón sin tipificación | 100,17 |
Capón con tipificación | 114,01 |
Chanchas | 77,75 |