Precios venta minorista, provisto por la Cámara Argentina de la Alfalfa | |
---|---|
Última actualización: 04/01/2023 |
Rollos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Rollo de 1ra calidad | 22,00 el kg. |
Rollo de 2da calidad | 20,00 el kg. |
Rollo de 3ra calidad | S/C |
Pellet de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
A granel | 36.500 la Tonelada |
Embolsado/Bigbag | 39.500 la Tonelada |
Cubos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (Equivalente a dos fardos) | 1.150,00 |
Cubos de pastura | Precio ($) |
---|---|
Bolsa de 25 kg. (50% alfalfa y 50% gramíneas) | 1.150,00 |
Megafardos | Precio ($) |
---|---|
1ra calidad. (Good) | |
Entero | $29,00 |
Repicado | $31,00 |
2da calidad. (Fair) | |
Entero | 26,00 |
Repicado | 28,00 |
3ra calidad. (Utility) - Entero | S/C |
Fardos de alfalfa | Precio ($) |
---|---|
Fardo de 1ra calidad | $ 550 |
Servicio de ensilado | Precio ($) |
---|---|
Precios de referencia | Ver aquí |